تخطي إلى المحتوى الرئيسي
Cybersoq
Samsung 990 PRO 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 Internal SSD - 1
Samsung 990 PRO 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 Internal SSD - 2
Samsung 990 PRO 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 Internal SSD - 3
Samsung 990 PRO 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 Internal SSD - 4
Samsung 990 PRO 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 Internal SSD - 5
Samsung 990 PRO 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 Internal SSD - 6
Samsung 990 PRO 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 Internal SSD - 7
Samsung 990 PRO 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 Internal SSD - 8
Samsung 990 PRO 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 Internal SSD - 9
Samsung 990 PRO 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 Internal SSD - 10
Samsung 990 PRO 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 Internal SSD - 11

Samsung 990 PRO 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 Internal SSD

BySamsung

632,000IQD
In Stock

Capacity (GB)· 2000
10002000

The Samsung 990 PRO internal SSD delivers 2TB with read speeds up to 7450MB/s and write speeds up to 6900MB/s via a PCIe 4.0 x4 interface. It runs on Samsung V-NAND 3-bit MLC, an in-house controller, and a 2GB LPDDR4 DRAM cache. With Intelligent TurboWrite and Dynamic Thermal Guard technologies, plus 1200 TBW endurance and a 1.5 million-hour MTBF.

Warranty, Exchange & Return Policy


Capacity (GB)2000 GB
Form FactorM.2
Read Speed (MB/s)7450 MB/s
Write Speed (MB/s)6900 MB/s
ColorBlack
InterfaceNVMe
PCIe GenerationPCIe 4.0

Related Products